最新房源基本信息
| 区域 | 静安区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 延平路98号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 40-2000㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 14000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海电气酒店投资管理公司 | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 静安区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 延平路98号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 40-2000㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 14000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海电气酒店投资管理公司 | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 工业设计、品牌设计 |
| 建筑形态 | 原址是上海电器厂厂区 |
| 园区描述 | 将作为“上海国际创意产业博览会静安馆”,围绕“设计、品牌、产业——撑起都市地标”这一主题,把现代工业设计成果、静安创意产业的特色优势、静安高端品牌中体现创意思想的内容集于一炉,立体展现区域最新产业成果。 |
| 相关图片预览 |
您好,该案的招商工作已经结束。