最新房源基本信息
| 区域 | 商务圈 | ||
| 物业地址 | 万航渡路 2170 号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 5000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海弘基企业发展有限公司 | ||
| 售楼电话 | 63866068 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 商务圈 | ||
| 物业地址 | 万航渡路 2170 号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 5000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海弘基企业发展有限公司 | ||
| 售楼电话 | 63866068 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | 上海中科微系统科技园有限公司 | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 多媒体产业、环境艺术设计、影视广告设计制作、视觉艺术、动漫、游戏软件设计等 |
| 建筑形态 | 原国棉六厂作为棉花仓库, 4.5 米 的层高,空间自由分隔,独特的建筑风格,蝶型 |
| 园区描述 | 长宁区政府凯旋路多媒体走廊重点项目,希望能通过有效的招商聚集一批致力于将数字技术这一理念引入创意产业的新型企业,共同为“数字长宁”增加新的理念。 |
| 相关图片预览 |

