最新房源基本信息
| 区域 | 徐汇区 | 商务圈 | |
| 物业地址 | 建国西路嘉善路 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | - | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 徐汇区 | 商务圈 | |
| 物业地址 | 建国西路嘉善路 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | - | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 时装设计、服装展示以及创意设计为主 |
| 建筑形态 | 前身—三枪老厂房工业性建筑 |
| 园区描述 | 以新锐流行服饰为核心的纺织时尚产业园,是流行服饰发布、展示和消费的平台 |
| 相关图片预览 |

