最新房源基本信息
| 区域 | 普陀区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 莫干山路 50 号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 3-4元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 40000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 62663639、62667125、62660963 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 普陀区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 莫干山路 50 号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 3-4元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 40000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 62663639、62667125、62660963 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 当代艺术、广告影视、服装设计 |
| 建筑形态 | 传统的砖木、砖混、钢混构架,典型的工业建筑结构,高畅建筑结构,高畅明亮的厂房,错 |
| 园区描述 | 拥有从 20 世纪 30 年代 90 年代的特色历史建筑群,是目前苏州河畔保留最为完整的民族纺织工业建筑遗存。 |
| 园区服务 | 园区以视觉艺术时尚创意为主题,以优良的服务和优美的环境吸引创意产业的领军人物入驻。 |
| 相关图片预览 |
您好,如您有物业需要出租的话,可在我们网站的会员管理系统里面发布您的信息!
您好,该案目前招商工作已经结束。