最新房源基本信息
| 区域 | 徐汇区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 虹漕南路9号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 120-500㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 5000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 徐汇区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 虹漕南路9号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 0-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 120-500㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 5000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 设计服务、设计教育、设计研发、产业孵化 |
| 建筑形态 | 原上海面包厂厂房及综合办公楼改造 |
| 园区描述 | 设计工厂是在上海市经委、徐汇区经委、上海师范大学的共同关心、支持和努力下,由上师大美术学院设计改造成集产、学、研为一体的设计创意产业园区和设计创意产业人才培育基地。 |
| 相关图片预览 |

