最新房源基本信息
| 区域 | 长宁区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 万航渡路2453号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 2.8-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 12000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海意潮环境艺术有限公司、周家桥文化创意有限公司 | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 长宁区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 万航渡路2453号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 2.8-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 12000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海意潮环境艺术有限公司、周家桥文化创意有限公司 | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | 上海文通物业有限公司 | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 设计、摄影、广告、多媒体、会展等 |
| 建筑形态 | 原为亚洲电焊条厂,厂房内部精心设计的角楼、错层 |
| 园区描述 | 周家桥创意产业之门位于万航渡路 2453 号,由上海意潮环境艺术有限公司、周家桥文化创意有限公司建设。入注企业多为设计、等多方面的创意公司。 |
| 园区服务 | 特别为服务于本园区的各位租户设立了一间多功能厅,以满足展示、交流等的需要 |
| 相关图片预览 |

