最新房源基本信息
| 区域 | 长宁区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 天山路641号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 2-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 25000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 配套商业 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 64287630 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 长宁区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 天山路641号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 2-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 25000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 配套商业 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 64287630 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 软件研发、动漫游戏、教育培训、产业孵化 |
| 园区描述 | 天山软件园是以软件开发为主体专业园区,是目前长宁区的首座软件园,是上海交通大学在成功地创建 3 座彗谷高科技发展基地后,总结经验,在长宁区科委等政府部门的大力支持与参与下,携手著名的上市企业上海白猫股份公司,官、产、学三方共同打造。 |
| 相关图片预览 |

