最新房源基本信息
| 区域 | 闸北区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 光复路181号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 4-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 20000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海河岸商业开发有限公司 | ||
| 售楼电话 | 63807141 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 闸北区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 光复路181号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 4-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 20000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海河岸商业开发有限公司 | ||
| 售楼电话 | 63807141 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 城市规划、建筑设计、环境艺术 |
| 建筑形态 | 仓库改建 |
| 园区描述 | 创意园区是著名的抗战遗址,位于光复路181号,原为金城、盐业、大陆、中南这四家银行共享的仓库。现以创意为特色,积极引进时尚设计、影视传媒、广告策划、数字网络、摄影美术、动漫游戏、文化艺术、信息咨询等企业及个人工作室, |
| 园区服务 | 其中设有“大学生创业园区” |
| 相关图片预览 |

