最新房源基本信息
| 区域 | 卢湾区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 泰康路210弄 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 2-3.5元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 20000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 卢湾区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 泰康路210弄 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2007-03 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | ---万元 |
| 租金报价范围 | 2-3.5元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 20000㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | - | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | - | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 室内设计、视觉艺术、工艺美术 |
| 建筑形态 | 工厂改造 |
| 园区描述 | 位于打浦桥泰康路,被外界称为“上海的苏荷”。由上海食品工业机械厂、上海钟塑配件厂等五家经典弄堂工厂组成。 |
| 相关图片预览 |
您好,田子坊为目前沪上较知名的以创意工坊为主的一条街,招商工作已经结束。
您好,田子坊(办公房)目前租金约10元/天/平方米左右,居记者了解,该案早已经租满了,如您需要求租的话,建议您先注册成我们的会员,再发布您的信息,或去附近中介看看。
友情提醒:在泰康路周边商铺租金在12元/平米/天左右。