最新房源基本信息
| 区域 | 杨浦区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 赤峰路63号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2006-06 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 1.7-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 25621㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 上海、农业、交通银行,海泰、远洋酒店 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 65977450 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 杨浦区 | 商务圈 | - |
| 物业地址 | 赤峰路63号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2006-06 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 1.7-元/㎡ | ||
| 单位面积 | - | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 25621㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 上海、农业、交通银行,海泰、远洋酒店 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | - | ||
| 售楼电话 | 65977450 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | - | ||||
| 提醒 | 该案处于环同济知识产业圈内,因是改造项目,租金相对比较便宜,租客多为建筑类企业。 | ||||||
| 主要交通 | 十号线/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 建筑设计、平面设计、模型设计制作 |
| 建筑形态 | 1幢20层新建大楼 |
| 园区描述 | 依托同济大学良好的学术科技气氛,位居赤峰路建筑设计一条街的产业发展核心,不仅是赤峰路上的标志性建筑,同时还为杨浦乃至整个上海的建筑设计产业发展提供一个体现新时代精神的载体。 |
| 园区服务 | 展示厅、商务中心、注册登记 |
| 相关图片预览 |
您好,该案目前招商工作已经结束。
您好,该案目前招商工作已经结束。