最新房源基本信息
| 区域 | 商务圈 | ||
| 物业地址 | 广灵四路116号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2006-06 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 2.3-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 85-300㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 4265㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 豪享来、建设银行 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海科事发房地产有限公司 | ||
| 售楼电话 | 55386677 | 售楼服务时间 | - |
| 区域 | 商务圈 | ||
| 物业地址 | 广灵四路116号 (查看电子地图) | ||
| 写字楼类型 | 创意地产 | 销售状态 | 现房 |
| 开盘时间 | 2006-06 | 交房时间 | - |
| 单价报价范围 | - | 总价报价范围 | - |
| 租金报价范围 | 2.3-元/㎡ | ||
| 单位面积 | 85-300㎡ | 标准层面积 | - |
| 总建筑面积 | 4265㎡ | 总套数 | - |
| 商务配套 | 豪享来、建设银行 | ||
| 产权性质 | - | 产权年限 | - |
| 开发商 | 上海科事发房地产有限公司 | ||
| 售楼电话 | 55386677 | 售楼服务时间 | - |
| 投资商 | - | 景观设计单位 | - | ||||
| 建筑施工单位 | - | 建筑设计单位 | - | ||||
| 得房率 | - | 标准层高 | - | 净高 | - | ||
| 空调品牌 | - | 供应时间 | - | ||||
| 客梯品牌 | - | 数量 | - | 货梯品牌 | - | 数量 | - |
| 车位 | - | 车位总数 | - | ||||
| 物业管理公司 | - | 物业费 | 6元/㎡/月 | ||||
| 提醒 | 周边商务氛围不浓,租金相对比较便宜,吸引了许多设计型公司入驻。 | ||||||
| 主要交通 | 未知/未知 |
| 相关楼盘图片预览 |
| 产业定位 | 电脑动画、动漫设计、游戏开发、广告设计、工业设计、艺术设计 |
| 建筑形态 | 虹口建材厂改建 |
| 园区描述 | 园区邻近内环、中环线高架及轨道交通3号线汶水东路站,其中一期园区建面4800平方米,由虹口建材厂改建而成,共25个出租单位,室内层高为3-4米。交大科技园的加入为园区提供教育科研方面的支持。 |
| 园区服务 | 完善的商务配套服务,提供教育科研支持 |
| 相关图片预览 |

